許昌學院2022年普通本科招生計劃一覽表
時間:2022-06-09 作者:高考在線 點擊:次
所在院部 | 專業名稱 | 招生科類 | 普通本科計劃 |
學費標準(元/年•生) |
河南錄取批次 | 咨詢電話(0374) |
電氣與機械工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理科綜合 | 170 | 5000 | 本科二批 | 2968700 |
電子信息工程 | 理科綜合 | 120 | 5000 | 本科二批 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理科綜合 | 120 | 5000 | 本科二批 | ||
機械電子工程 | 理科綜合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||
智能電網信息工程 | 理科綜合 | 50 | 5000 | 本科二批 | ||
信息工程學院 (智能交通學院) |
計算機科學與技術 | 理科綜合 | 120 | 5000 | 本科二批 | 2967713 |
數字媒體技術 | 理科綜合 | 40 | 5000 | 本科二批 | ||
物聯網工程 | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
信息安全 | 理科綜合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||
數據科學與大數據技術 | 理科綜合 | 30 | 5000 | 本科二批 | ||
交通工程 | 理科綜合 | 40 | 5000 | 本科二批 | ||
(河南省特色化示范性軟件學院) | 數字媒體技術 | 理科綜合 | 130 | 12000 | 本科二批單列專業 | |
物聯網工程 | 理科綜合 | 130 | 12000 | 本科二批單列專業 | ||
數據科學與大數據技術 | 理科綜合 | 130 | 12000 | 本科二批單列專業 | ||
數理學院 | 數學與應用數學* | 理科綜合 | 100 | 5000 | 本科二批 | 2998501 |
統計學 | 理科綜合 | 40 | 5000 | 本科二批 | ||
物理學* | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
化學* | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
土木工程學院 | 土木工程 | 理科綜合 | 130 | 5000 | 本科二批 | 2968711 |
工程造價 | 理科綜合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
食品與藥學院 | 食品科學與工程 | 理科綜合 | 80 | 5000 | 本科二批 | 2968812 |
食品質量與安全 | 理科綜合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||
制藥工程 | 理科綜合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||
生物制藥 | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
化工與材料學院 | 應用化學 | 理科綜合 | 100 | 5000 | 本科二批 | 6058783 |
化學工程與工藝 | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
材料科學與工程 | 理科綜合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||
納米材料與技術 | 理科綜合 | 70 | 5000 | 本科二批 | ||
城市與環境學院 | 地理科學* | 文理兼收 | 100 | 5000 | 本科二批 | 2968710 |
地理信息科學 | 文理兼收 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
風景園林 | 文理兼收 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||
測繪工程 | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
醫學院 | 護理學 | 文理兼收 | 100 | 5500 | 本科二批 | 2960361 |
醫學檢驗技術 | 理科綜合 | 70 | 5500 | 本科二批 | ||
文史與傳媒學院 | 漢語言文學* | 文科綜合 | 120 | 4400 | 本科二批 | 2968961 |
歷史學* | 文科綜合 | 80 | 4400 | 本科二批 | ||
戲劇影視文學 | 文理兼收 | 70 | 8000 | 藝術本科A段 | ||
播音與主持藝術 | 文理兼收 | 80 | 8000 | 藝術本科A段 | ||
外國語學院 | 英語* | 文理兼收 | 150 | 4400 | 本科二批 | 2968966 |
商務英語 | 文理兼收 | 80 | 4400 | 本科二批 | ||
翻譯 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | ||
商學院 | 電子商務 | 文理兼收 | 80 | 4400 | 本科二批 | 2968967 |
工商管理 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | ||
經濟學 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | ||
人力資源管理 | 文理兼收 | 40 | 4400 | 本科二批 | ||
會計學 | 文理兼收 | 100 | 4400 | 本科二批 | ||
旅游管理 | 文理兼收 | 90 | 4400 | 本科二批 | ||
旅游管理 | 對口招生 | 50 | 4400 | 對口本科批 | ||
法學院 | 法學 | 文理兼收 | 160 | 4400 | 本科二批 | 2968965 |
教育學院 | 應用心理學 | 文理兼收 | 60 | 5000 | 本科二批 | 2968968 |
學前教育* | 文理兼收 | 90 | 4400 | 本科二批 | ||
小學教育* | 文理兼收 | 110 | 4400 | 本科二批 | ||
馬克思主義學院 | 思想政治教育* | 文科綜合 | 80 | 4400 | 本科二批 | 2968562 |
體育學院 | 體育教育* | 文理兼收 | 170 | 4400 | 本科提前批體育 | 2968959 |
體育教育* | 對口招生 | 50 | 4400 | 對口本科批 | ||
美術與設計學院 | 美術學* | 文理兼收 | 120 | 8000 | 藝術本科A段 | 2968650 |
視覺傳達設計 | 文理兼收 | 80 | 8000 | 藝術本科A段 | ||
環境設計 | 文理兼收 | 80 | 8000 | 藝術本科A段 | ||
產品設計 | 文理兼收 | 40 | 8000 | 藝術本科A段 | ||
音樂舞蹈學院 | 音樂學* | 文理兼收 | 110 | 8000 | 藝術本科A段 | 2968736 |
音樂學* | 對口招生 | 30 | 8000 | 對口本科批 | ||
舞蹈學* | 文理兼收 | 50 | 8000 | 藝術本科A段 | ||
國際教育學院 | 舞蹈學(中美) | 文理兼收 | 60 | 16000 | 藝術本科B段 | 2968938 |
人力資源管理(中加) | 文理兼收 | 120 | 16000 | 本科二批中外合作 | ||
數字媒體技術(中美) | 文理兼收 | 120 | 16000 | 本科二批中外合作 | ||
◆具體招生計劃,請以河南省教育考試院公布為準!◆學制:普通本科學制四年,少數民族預科班學制五年。 ◆師范類:凡帶*的專業屬于師范類。 ◆少數民族預科班:招收少數民族考生,文理兼收。 ◆專升本:招收省內高校優秀應屆專科畢業生,具體專業計劃另行公布。 |