鄭州航空工業管理學院2023年第二學士學位報考資格合格名單公示
時間:2023-06-19 作者:高考在線 點擊:次
根據《鄭州航空工業管理學院2023年第二學士學位招生簡章》的相關安排和要求,經報名和資格審查,現將報考資格合格人員名單予以公示,如有異議請于6月16日17:00前致電0371-61912539反饋。所有報考資格合格人員請于6月16日17:00前加入報考專業所在學院釘釘群,相關考試通知將在群內發布。
鄭州航院2023年第二學士學位報考資格合格名單 | |||||
序號 | 姓名 | 學號 | 原就讀學院 | 畢業專業 | 報考專業 |
1 | 安瑞瑤 | 1907160614 | 外國語學院 | 英語 | 金融學 |
2 | 付留碩 | 1915130117 | 航空宇航學院 | 飛行器設計與工程(中外合作辦學) | 金融學 |
3 | 桂遠 | 1909150129 | 土木建筑學院 | 土木工程 | 金融學 |
4 | 郝英建 | 1911070125 | 材料學院 | 應用物理學 | 金融學 |
5 | 蔣明軒 | 1906150735 | 航空宇航學院 | 工業設計 | 金融學 |
6 | 孔羽茜 | 1907160313 | 外國語學院 | 英語 | 金融學 |
7 | 李柄輝 | 1906150421 | 材料學院 | 材料成型及控制工程 | 金融學 |
8 | 李豪凱 | 1906110201 | 智能工程學院 | 自動化 | 金融學 |
9 | 李曉娜 | 1906150637 | 航空宇航學院 | 工業設計 | 金融學 |
10 | 劉志奧 | 1909150107 | 土木建筑學院 | 土木工程 | 金融學 |
11 | 呂政栩 | 1915130112 | 航空宇航學院 | 機械設計制造及其自動化(中外課程合作) | 金融學 |
12 | 任梵高 | 1909180237 | 土木建筑學院 | 土木工程(中外課程合作) | 金融學 |
13 | 史朕元 | 1905180207 | 管理工程學院 | 物流管理 | 金融學 |
14 | 汪熠曼 | 1911060230 | 數學學院 | 數學與應用數學 | 金融學 |
15 | 王海艷 | 1906150414 | 航空宇航學院 | 機械設計制造及其自動化 | 金融學 |
16 | 王孟陽 | 1907160407 | 外國語學院 | 翻譯 | 金融學 |
17 | 王倓 | 1903200414 | 經濟學院 | 貿易經濟 | 金融學 |
18 | 王彥博 | 1905180617 | 管理工程學院 | 物流工程 | 金融學 |
19 | 韋欣彤 | 1901190218 | 商學院 | 審計學 | 金融學 |
20 | 徐婕 | 1901160223 | 商學院 | 會計學(ACCA方向) | 金融學 |
21 | 嚴奇玉 | 1917150138 | 管理工程學院 | 物流管理(中外課程合作) | 金融學 |
22 | 袁小雲 | 1909170430 | 信息管理學院 | 信息管理與信息系統 | 金融學 |
23 | 岳璽州 | 1915120402 | 航空發動機學院 | 飛行器動力工程 | 金融學 |
24 | 趙小偉 | 1909150140 | 土木建筑學院 | 土木工程 | 金融學 |
25 | 牛倩 | 1910130735 | 外國語學院 | 英語 | 金融學 |
26 | 李鑫博 | 1906170142 | 航空宇航學院 | 機械設計制造及其自動化(中外課程合作) | 金融學 |
27 | 盧佳熙 | 1907160719 | 外國語學院 | 翻譯 | 金融學 |
28 | 趙卓群 | 1907160516 | 外國語學院 | 翻譯 | 金融學 |
29 | 徐品 | 1901190910 | 商學院 | 會計學 | 金融學 |
30 | 曹晏箕 | 1901160208 | 商學院 | 會計學(ACCA方向) | 英語 |
31 | 曾鑫凱 | 1909170716 | 材料學院 | 功能材料 | 英語 |
32 | 常方圓 | 1910120131 | 智能工程學院 | 軟件工程 | 英語 |
33 | 陳源 | 1906070314 | 航空宇航學院 | 電氣工程及其自動化 | 英語 |
34 | 馮玉杰 | 2105970308 | 航空宇航學院 | 電氣工程及其自動化 | 英語 |
35 | 郭金飛 | 1918020221 | 智能工程學院 | 電子信息工程 | 英語 |
36 | 黃京洋 | 1911070204 | 材料學院 | 應用物理學 | 英語 |
37 | 李海洋 | 1911070117 | 材料學院 | 應用物理學 | 英語 |
38 | 李佳琪 | 2105970411 | 航空宇航學院 | 電氣工程及其自動化 | 英語 |
39 | 李良然 | 1909150148 | 土木建筑學院 | 土木工程 | 英語 |
40 | 李帥 | 1905170109 | 航空宇航學院 | 電氣工程及其自動化 | 英語 |
41 | 李楊真 | 1901191123 | 商學院 | 人力資源管理 | 英語 |
42 | 李藝彤 | 1901170215 | 商學院 | 會計學(CIMA方向) | 英語 |
43 | 李語笑 | 1903200214 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 英語 |
44 | 栗藝文 | 1901160237 | 商學院 | 會計學(ACCA方向) | 英語 |
45 | 林施雨 | 1901190112 | 商學院 | 會計學 | 英語 |
46 | 劉博浩 | 1901190703 | 商學院 | 財務管理 | 英語 |
47 | 劉瀅璐 | 1901160218 | 商學院 | 會計學(ACCA方向) | 英語 |
48 | 盧玉 | 1903190433 | 經濟學院 | 經濟學 | 英語 |
49 | 麻文軍 | 1901190802 | 商學院 | 審計學 | 英語 |
50 | 馬召棟 | 2105970420 | 航空宇航學院 | 電氣工程及其自動化 | 英語 |
51 | 米浩軒 | 1918020207 | 材料學院 | 功能材料 | 英語 |
52 | 聶廣瀟 | 1910121419 | 智能工程學院 | 軟件工程 | 英語 |
53 | 牛昂 | 1903170204 | 經濟學院 | 金融學 | 英語 |
54 | 秦振豪 | 1903170106 | 經濟學院 | 金融工程 | 英語 |
55 | 孫博藝 | 1903190134 | 文法學院 | 法學 | 英語 |
56 | 唐鑫欣 | 1906150810 | 商學院 | 會計學 | 英語 |
57 | 唐源興 | 1903200402 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 英語 |
58 | 王昆 | 2105970321 | 航空宇航學院 | 電氣工程及其自動化 | 英語 |
59 | 王琳淇 | 1901190238 | 商學院 | 會計學(注冊會計師方向) | 英語 |
60 | 王啟雙 | 1910121205 | 智能工程學院 | 軟件工程 | 英語 |
61 | 王芊蔚 | 1901190516 | 商學院 | 會計學 | 英語 |
62 | 王帥賓 | 1906110105 | 智能工程學院 | 自動化 | 英語 |
63 | 王宇涵 | 1903200111 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 英語 |
64 | 魏棟旗 | 2105960236 | 航空宇航學院 | 機械設計制造及其自動化 | 英語 |
65 | 肖如春 | 1906150617 | 智能工程學院 | 計算機科學與技術 | 英語 |
66 | 徐方園 | 1909090137 | 土木建筑學院 | 環境工程 | 英語 |
67 | 薛巖浩 | 1903200201 | 商學院 | 會計學 | 英語 |
68 | 楊明明 | 1906150818 | 智能工程學院 | 網絡工程 | 英語 |
69 | 楊賽楠 | 1909090135 | 土木建筑學院 | 環境工程 | 英語 |
70 | 楊威 | 1906150817 | 航空宇航學院 | 機械設計制造及其自動化 | 英語 |
71 | 張夢琪 | 2105970238 | 航空宇航學院 | 電氣工程及其自動化 | 英語 |
72 | 張若蓓 | 1901170224 | 商學院 | 會計學(CIMA方向) | 英語 |
73 | 張文玉 | 1901191215 | 商學院 | 會計學 | 英語 |
74 | 張亞坤 | 2105960247 | 航空宇航學院 | 機械設計制造及其自動化 | 英語 |
75 | 趙冰琪 | 2101950440 | 商學院 | 工商管理 | 英語 |
76 | 黨明飛 | 1911070104 | 材料學院 | 應用物理學 | 英語 |
77 | 方程玉 | 1904110123 | 信息管理學院 | 檔案學 | 英語 |
78 | 呂世航 | 1918020203 | 材料學院 | 功能材料 | 英語 |
79 | 任彥隆 | 1906150406 | 航空宇航學院 | 車輛工程 | 英語 |
80 | 葉夢瑩 | 1901170117 | 商學院 | 會計學(CIMA方向) | 英語 |
81 | 李江龍 | 1906070303 | 航空宇航學院 | 電氣工程及其自動化 | 英語 |
釘釘群二維碼:
金融學專業(經濟學院) 英語專業(外國語學院)