山東經貿職業學院 2025年單獨招生和綜合評價招生專業計劃一覽表 |
|||||||
序號 | 所屬系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 年學費/元 | 春考專業類別 |
單獨考試 招生計劃 |
綜合評價 招生計劃 |
1 | 會計系 | 530302 | 大數據與會計 | 5500 | 財稅 | 103 | 44 |
2 | 530302H | 大數據與會計(中外合作辦學) | 12000 | 財稅 | 20 | 10 | |
3 | 530303 | 大數據與審計 | 5500 | 財稅 | 15 | 10 | |
4 | 530304 | 會計信息管理 | 4800 | 財稅 | 15 | 10 | |
5 | 530402 | 統計與會計核算 | 5200 | 財稅 | 15 | 10 | |
6 |
工商 管理系 |
530602 | 連鎖經營與管理 | 5500 | 市場營銷 | 18 | 9 |
7 | 530605 | 市場營銷 | 4800 | 市場營銷 | 35 | 17 | |
8 | 590202 | 人力資源管理 | 4800 | 公共服務與管理 | 25 | 13 | |
9 | 530702 | 跨境電子商務 | 5500 | 電子商務 | 18 | 9 | |
10 | 530701 | 電子商務 | 5500 | 電子商務 | 37 | 18 | |
11 |
財政 金融系 |
530101 | 財稅大數據應用 | 4800 | 財稅 | 7 | 4 |
12 | 530102 | 資產評估與管理 | 5500 | 財稅 | 12 | 6 | |
13 | 530201 | 金融服務與管理 | 5500 | 財稅 | 24 | 12 | |
14 | 530202 | 金融科技應用 | 4800 | 財稅 | 9 | 4 | |
15 | 530301 | 大數據與財務管理 | 5500 | 財稅 | 16 | 8 | |
16 | 530206 | 證券實務 | 5200 | 財稅 | 7 | 4 | |
17 |
國際 商務系 |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 6000 | 學前教育 | 40 | 0 |
18 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 4800 | 國際商務 | 10 | 10 | |
19 | 540101 | 旅游管理 | 4800 | 旅游管理 | 15 | 12 | |
20 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 4800 | 酒店管理 | 15 | 12 | |
21 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 4800 | 公共服務與管理 | 17 | 15 | |
22 |
商務工程 技術系 |
460609 | 無人機應用技術 | 5000 | 機電技術 | 24 | 15 |
23 | 460306 | 電氣自動化技術 | 5000 | 機電技術 | 24 | 10 | |
24 | 460305 | 工業機器人技術 | 5000 | 機電技術 | 24 | 10 | |
25 | 530802 | 現代物流管理 | 5500 | 物流管理 | 18 | 10 | |
26 | 530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 4800 | 物流管理 | 20 | 10 | |
27 |
信息 技術系 |
510201 | 計算機應用技術 | 5000 | 軟件與應用技術 | 14 | 6 |
28 | 510201H | 計算機應用技術(中外合作辦學) | 12000 | 軟件與應用技術 | 33 | 17 | |
29 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5000 | 網絡技術 | 9 | 5 | |
30 | 510215 | 動漫制作技術 | 5000 | 數字媒體 | 34 | 15 | |
31 | 550113 | 廣告藝術設計 | 7000 | 藝術設計 | 12 | 6 | |
32 | 510307 | 智能互聯網絡技術 | 5000 | 網絡技術 | 17 | 9 | |
33 | 510204 | 數字媒體技術 | 5000 | 數字媒體 | 9 | 5 | |
34 | 510209 | 人工智能技術應用 | 5000 | 軟件與應用技術 | 9 | 5 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:高考在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:高考在線”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系 聯系方式于老師18500982162。